最優秀生石灰特号

農薬登録 農林水産省 第3837号 マルキチ印ボルドー液用生石灰
工業用・農薬用粉末生石灰

農薬登録 農林水産省 第5683号 マルキチ印ボルドー液用粉末生石灰
高純度(食添用)酸化カルシウム(粉末)

<品質規格>
| 項目 | 規格値 | 分析結果 |
|---|---|---|
| 含量(強熱後) | 95.0%以上 | 97.9% |
| 塩酸不溶分 | 1.0%以下 | 0.03% |
| フッ化物(Fとして) | 150μg/g以下 | 150μg/g以下 |
| 重金属(Pbとして) | 2μg/g以下 | 2μg/g以下 |
| アルカリ金属及びマグネシウム | 3.6%以下 | 1.6% |
| バリウム(Ba)として | 300μg/g以下 | 300μg/g以下 |
| ヒ素(Asとして) | 3μg/g以下 | 3μg/g以下 |
| 強熱減量(800℃、恒量) | 10.0%以下 | 2.7% |
荷姿
- 20Kg、25Kg入り クラフト紙袋 (外装クラフト3層・内装ポリエチレン袋)
- 15Kg 入り 一斗缶
- フレコン、バラ



